6月12日貴陽雞蛋價(jià)格僅供參考 | ||
毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
52斤以上 | 203—208 | - |
50斤以上 | 197—202 | - |
48斤以上 | 191—196 | - |
46斤以上 | 183—188 | - |
44斤以上 | 175—180 | - |
42斤以上 | 167—172 | - |
40斤以上 | 159—164 | - |
38斤以上 | 151—156 | - |
36斤以上 | 143—148 | - |
33斤以上 | 135—140 | - |
33斤以下 | 127—132 | - |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*