時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/11 | 浙江省 | 14.47 | -0.05% | 14.45 | -0.08% |
2025/11/11 | 杭州市 | 14.6 | -0.49% | 14.43 | 0.12% |
2025/11/11 | 寧波市 | 14.3 | -0.46% | 14.32 | -0.83% |
2025/11/11 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
2025/11/11 | 嘉興市 | 12.87 | 0.78% | 12.55 | 0.80% |
2025/11/11 | 湖州市 | 13.16 | 0.04% | 14.9 | 0.00% |
2025/11/11 | 紹興市 | 14.2 | -5.33% | 14.32 | -0.21% |
2025/11/11 | 金華市 | 14.8 | -1.47% | 15.22 | -0.46% |
2025/11/11 | 衢州市 | 14.65 | -0.07% | 14.63 | 0.00% |
2025/11/11 | 舟山市 | 0 | -- | 13.8 | 0.73% |
2025/11/11 | 臺州市 | 14.23 | -0.44% | 13.73 | -0.10% |
2025/11/11 | 麗水市 | 16.45 | 0.92% | 16.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*