時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/12 | 浙江省 | 14.51 | 0.26% | 14.43 | -0.10% |
2025/11/12 | 杭州市 | 14.73 | 0.88% | 14.33 | -0.73% |
2025/11/12 | 寧波市 | 14.18 | -0.87% | 14.38 | 0.42% |
2025/11/12 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
2025/11/12 | 嘉興市 | 12.87 | 0.00% | 12.53 | -0.20% |
2025/11/12 | 湖州市 | 13.06 | -0.80% | 14.7 | -1.34% |
2025/11/12 | 紹興市 | 15 | 5.63% | 14.36 | 0.33% |
2025/11/12 | 金華市 | 14.76 | -0.23% | 15.29 | 0.45% |
2025/11/12 | 衢州市 | 14.69 | 0.24% | 14.61 | -0.09% |
2025/11/12 | 舟山市 | 0 | -- | 13.7 | -0.72% |
2025/11/12 | 臺州市 | 14.25 | 0.16% | 13.73 | -0.05% |
2025/11/12 | 麗水市 | 16.45 | 0.00% | 16.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*