時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/13 | 浙江省 | 14.45 | -0.40% | 14.41 | -0.18% |
2025/11/13 | 杭州市 | 14.53 | -1.36% | 14.43 | 0.73% |
2025/11/13 | 寧波市 | 14.53 | 2.53% | 14.34 | -0.28% |
2025/11/13 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.53 | 0.22% |
2025/11/13 | 嘉興市 | 12.85 | -0.16% | 12.48 | -0.40% |
2025/11/13 | 湖州市 | 13.04 | -0.15% | 14.7 | 0.00% |
2025/11/13 | 紹興市 | 15 | 0.00% | 14.36 | -0.03% |
2025/11/13 | 金華市 | 14.76 | 0.00% | 15.2 | -0.62% |
2025/11/13 | 衢州市 | 14.65 | -0.27% | 14.58 | -0.26% |
2025/11/13 | 舟山市 | 0 | -- | 13.6 | -0.73% |
2025/11/13 | 臺州市 | 14.15 | -0.76% | 13.79 | 0.44% |
2025/11/13 | 麗水市 | 15.95 | -3.04% | 16.4 | -2.96% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*