時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/14 | 浙江省 | 14.42 | -0.22% | 14.32 | -0.56% |
2025/11/14 | 杭州市 | 14.66 | 0.88% | 14.29 | -1.02% |
2025/11/14 | 寧波市 | 14.23 | -2.12% | 14.06 | -1.95% |
2025/11/14 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.53 | 0.00% |
2025/11/14 | 嘉興市 | 12.88 | 0.29% | 12.48 | 0.00% |
2025/11/14 | 湖州市 | 12.94 | -0.73% | 14.7 | 0.00% |
2025/11/14 | 紹興市 | 15 | 0.00% | 14.31 | -0.35% |
2025/11/14 | 金華市 | 14.77 | 0.07% | 15.11 | -0.57% |
2025/11/14 | 衢州市 | 14.65 | 0.03% | 14.58 | 0.00% |
2025/11/14 | 舟山市 | 0 | -- | 13.6 | 0.00% |
2025/11/14 | 臺(tái)州市 | 14.02 | -0.88% | 13.7 | -0.62% |
2025/11/14 | 麗水市 | 15.95 | 0.00% | 16.4 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*