時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/15 | 浙江省 | 14.36 | -0.43% | 14.26 | -0.44% |
2025/11/15 | 杭州市 | 14.5 | -1.07% | 14.22 | -0.48% |
2025/11/15 | 寧波市 | 14.3 | 0.53% | 14.14 | 0.57% |
2025/11/15 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.53 | 0.00% |
2025/11/15 | 嘉興市 | 12.79 | -0.70% | 12.28 | -1.60% |
2025/11/15 | 湖州市 | 12.31 | -4.87% | 14.65 | -0.34% |
2025/11/15 | 紹興市 | 15.4 | 2.67% | 14.36 | 0.35% |
2025/11/15 | 金華市 | 14.7 | -0.52% | 15.03 | -0.54% |
2025/11/15 | 衢州市 | 14.76 | 0.75% | 14.58 | 0.00% |
2025/11/15 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | -0.74% |
2025/11/15 | 臺州市 | 14.17 | 1.08% | 13.67 | -0.22% |
2025/11/15 | 麗水市 | 15.35 | -3.76% | 15.8 | -3.66% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*