時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/16 | 浙江省 | 14.17 | -1.31% | 14.24 | -0.15% |
2025/11/16 | 杭州市 | 14.23 | -1.87% | 14.27 | 0.39% |
2025/11/16 | 寧波市 | 14.3 | 0.00% | 14.02 | -0.85% |
2025/11/16 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.47 | -0.43% |
2025/11/16 | 嘉興市 | 12.75 | -0.31% | 12.3 | 0.20% |
2025/11/16 | 湖州市 | 12.23 | -0.69% | 14.65 | 0.00% |
2025/11/16 | 紹興市 | 13.35 | -13.31% | 14.11 | -1.74% |
2025/11/16 | 金華市 | 14.76 | 0.45% | 15.07 | 0.24% |
2025/11/16 | 衢州市 | 14.73 | -0.20% | 14.68 | 0.69% |
2025/11/16 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | 0.00% |
2025/11/16 | 臺(tái)州市 | 13.99 | -1.30% | 13.64 | -0.26% |
2025/11/16 | 麗水市 | 15.35 | 0.00% | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*