時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/17 | 浙江省 | 14.38 | 1.52% | 14.23 | -0.10% |
2025/11/17 | 杭州市 | 14.21 | -0.10% | 14.26 | -0.10% |
2025/11/17 | 寧波市 | 14.37 | 0.47% | 13.98 | -0.29% |
2025/11/17 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.47 | 0.00% |
2025/11/17 | 嘉興市 | 12.8 | 0.37% | 12.3 | 0.00% |
2025/11/17 | 湖州市 | 12.37 | 1.19% | 15.3 | 4.44% |
2025/11/17 | 紹興市 | 14 | 4.87% | 13.98 | -0.89% |
2025/11/17 | 金華市 | 14.73 | -0.23% | 15.08 | 0.12% |
2025/11/17 | 衢州市 | 14.71 | -0.14% | 14.63 | -0.34% |
2025/11/17 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | -0.74% |
2025/11/17 | 臺(tái)州市 | 14.21 | 1.58% | 13.68 | 0.29% |
2025/11/17 | 麗水市 | 16.1 | 4.89% | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*