時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/18 | 浙江省 | 14.29 | -0.23% | 14.23 | 0.04% |
2025/11/18 | 杭州市 | 14.33 | 0.80% | 14.4 | 1.00% |
2025/11/18 | 寧波市 | 14.13 | -1.68% | 14.14 | 1.14% |
2025/11/18 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.5 | 0.22% |
2025/11/18 | 嘉興市 | 12.62 | -1.33% | 12.2 | -0.81% |
2025/11/18 | 湖州市 | 12.24 | -1.05% | 15.4 | 0.65% |
2025/11/18 | 紹興市 | 14 | 0.00% | 13.93 | -0.36% |
2025/11/18 | 金華市 | 14.81 | 0.54% | 15.04 | -0.32% |
2025/11/18 | 衢州市 | 14.71 | 0.00% | 14.5 | -0.85% |
2025/11/18 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | 0.00% |
2025/11/18 | 臺州市 | 14.11 | -0.66% | 13.64 | -0.26% |
2025/11/18 | 麗水市 | 16.1 | 0.00% | 15.8 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*