時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/19 | 浙江省 | 14.26 | -0.24% | 14.22 | -0.07% |
2025/11/19 | 杭州市 | 14.2 | -0.90% | 14.45 | 0.35% |
2025/11/19 | 寧波市 | 14.08 | -0.35% | 14.04 | -0.71% |
2025/11/19 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.47 | -0.22% |
2025/11/19 | 嘉興市 | 12.65 | 0.26% | 12.2 | 0.00% |
2025/11/19 | 湖州市 | 12.09 | -1.23% | 15.4 | 0.00% |
2025/11/19 | 紹興市 | 14.5 | 3.57% | 14.06 | 0.90% |
2025/11/19 | 金華市 | 14.78 | -0.23% | 15.01 | -0.20% |
2025/11/19 | 衢州市 | 14.76 | 0.36% | 14.5 | 0.00% |
2025/11/19 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | 0.00% |
2025/11/19 | 臺州市 | 14.03 | -0.60% | 13.57 | -0.54% |
2025/11/19 | 麗水市 | 16.1 | 0.00% | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*