時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/20 | 浙江省 | 14.16 | -0.67% | 14.15 | -0.54% |
2025/11/20 | 杭州市 | 14.28 | 0.59% | 14.4 | -0.35% |
2025/11/20 | 寧波市 | 13.95 | -0.89% | 13.84 | -1.42% |
2025/11/20 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.5 | 0.22% |
2025/11/20 | 嘉興市 | 12.57 | -0.66% | 12.2 | 0.00% |
2025/11/20 | 湖州市 | 12.08 | -0.08% | 14.8 | -3.90% |
2025/11/20 | 紹興市 | 14.5 | 0.00% | 14.06 | -0.02% |
2025/11/20 | 金華市 | 14.66 | -0.77% | 14.9 | -0.68% |
2025/11/20 | 衢州市 | 14.46 | -2.03% | 14.26 | -1.64% |
2025/11/20 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | -2.24% |
2025/11/20 | 臺州市 | 14.09 | 0.44% | 13.58 | 0.05% |
2025/11/20 | 麗水市 | 15.35 | -4.66% | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*