全省定點(diǎn)養(yǎng)豬場(chǎng)(戶)月報(bào)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2025年10月份我省生豬出欄價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新低,養(yǎng)殖虧損繼續(xù)擴(kuò)大。
一、生豬出欄價(jià)格下跌。10月份,我省生豬平均出欄價(jià)格為12.63元/公斤,比上月下跌1.09元/公斤,跌幅為7.94%。
二、頭豬飼養(yǎng)成本下降。10月份,我省生豬出欄頭重為139.14公斤,比上月減少1.96公斤,減幅為1.39%。平均頭豬飼養(yǎng)成本為2055.47元,比上月下降56.25元,降幅為2.66%。
三、養(yǎng)殖虧損加劇。10月份,我省頭豬產(chǎn)值為1757.34元,比上月減少178.59元,減幅為9.22%;頭豬利潤(rùn)為虧損298.13元,比上月多虧122.34元。
四、豬糧比價(jià)處于一級(jí)預(yù)警區(qū)間。10月份,全省玉米平均批發(fā)價(jià)格為2.62元/公斤,比上月下跌0.04元/公斤。豬糧比價(jià)為4.82:1,豬糧比價(jià)處于一級(jí)預(yù)警區(qū)間。
附件
浙江省生豬生產(chǎn)成本收益預(yù)警信息表
報(bào)告期:2025年10月1日至2025年10月31日
主 要 參 數(shù) | 項(xiàng)目 | 計(jì)量單位 | 本月 | 上月 | 本月-上月 | ±% | |
生豬出欄價(jià)格 | 元/公斤 | 12.63 | 13.72 | -1.09 | -7.94 | ||
仔豬價(jià)格 | 元/公斤 | 27.90 | 28.59 | -0.69 | -2.42 | ||
白條肉出廠價(jià)格 | 元/公斤 | 17.56 | 19.61 | -2.05 | -10.45 | ||
玉米批發(fā)價(jià)格 | 元/公斤 | 2.62 | 2.66 | -0.04 | -1.50 | ||
頭豬重量 | 公斤 | 139.14 | 141.10 | -1.96 | -1.39 | ||
頭豬產(chǎn)值 | 元 | 1757.34 | 1935.93 | -178.59 | -9.22 | ||
頭豬成本 | 元 | 2055.47 | 2111.72 | -56.25 | -2.66 | ||
每公斤成本 | 元/公斤 | 14.77 | 14.97 | -0.2 | -1.29 | ||
頭豬凈利潤(rùn) | 元 | -298.13 | -175.79 | -122.34 | -69.59 | ||
每公斤凈利潤(rùn) | 元/公斤 | -2.14 | -1.25 | -0.89 | -71.98 | ||
成本利潤(rùn)率 | % | -14.50 | -8.32 | -6.18 | |||
豬糧比價(jià) | 4.82:1 | 所處預(yù)警區(qū)間 | 一級(jí)預(yù)警區(qū)間 | ||||
備注 | 10月份我省每公斤生豬平均出欄價(jià)格為12.63元/公斤,比上月下跌1.09元/公斤;全省玉米平均批發(fā)價(jià)格為2.62元/公斤,比上月下跌0.04元/公斤。豬糧比價(jià)為4.82:1,根據(jù)《浙江省完善政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)機(jī)制工作實(shí)施方案》的規(guī)定,處于一級(jí)預(yù)警區(qū)間。 | ||||||
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*