時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/22 | 浙江省 | 14.11 | -0.47% | 14.07 | -0.30% |
2025/11/22 | 杭州市 | 14.48 | 0.00% | 14.19 | -1.37% |
2025/11/22 | 寧波市 | 13.9 | -0.36% | 13.76 | -0.58% |
2025/11/22 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
2025/11/22 | 嘉興市 | 12.56 | 0.88% | 12.2 | 0.21% |
2025/11/22 | 湖州市 | 11.97 | -1.32% | 14.75 | -0.67% |
2025/11/22 | 紹興市 | 13.5 | -6.90% | 13.79 | 0.00% |
2025/11/22 | 金華市 | 14.6 | -0.66% | 14.86 | -0.10% |
2025/11/22 | 衢州市 | 14.21 | -1.85% | 14.25 | 0.00% |
2025/11/22 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | 0.00% |
2025/11/22 | 臺州市 | 14.12 | 1.03% | 13.49 | -0.25% |
2025/11/22 | 麗水市 | 15.35 | 0.00% | 15.8 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*