時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/23 | 浙江省 | 14.21 | 0.71% | 14.06 | -0.02% |
2025/11/23 | 杭州市 | 14.43 | -0.35% | 14.33 | 1.04% |
2025/11/23 | 寧波市 | 14.17 | 1.92% | 13.76 | 0.00% |
2025/11/23 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.47 | -0.22% |
2025/11/23 | 嘉興市 | 12.63 | 0.58% | 12.23 | 0.20% |
2025/11/23 | 湖州市 | 11.99 | 0.17% | 14.75 | 0.00% |
2025/11/23 | 紹興市 | 14.5 | 7.41% | 13.79 | 0.00% |
2025/11/23 | 金華市 | 14.63 | 0.23% | 14.87 | 0.07% |
2025/11/23 | 衢州市 | 14.49 | 2.03% | 14.2 | -0.35% |
2025/11/23 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | 0.00% |
2025/11/23 | 臺州市 | 14.06 | -0.48% | 13.43 | -0.44% |
2025/11/23 | 麗水市 | 15.2 | -0.98% | 15.6 | -1.27% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*