時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/24 | 浙江省 | 14.11 | -0.71% | 14.06 | -0.02% |
2025/11/24 | 杭州市 | 14.13 | -2.11% | 14.33 | 0.00% |
2025/11/24 | 寧波市 | 13.88 | -2.06% | 13.76 | 0.00% |
2025/11/24 | 溫州市 | 16.35 | 0.00% | 15.5 | 0.19% |
2025/11/24 | 嘉興市 | 12.71 | 0.66% | 12.25 | 0.20% |
2025/11/24 | 湖州市 | 11.85 | -1.13% | 14.7 | -0.34% |
2025/11/24 | 紹興市 | 14.5 | 0.00% | 13.74 | -0.36% |
2025/11/24 | 金華市 | 14.6 | -0.23% | 14.86 | -0.09% |
2025/11/24 | 衢州市 | 14.5 | 0.05% | 14.21 | 0.09% |
2025/11/24 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | 0.00% |
2025/11/24 | 臺州市 | 14.09 | 0.24% | 13.47 | 0.29% |
2025/11/24 | 麗水市 | 15.1 | -0.66% | 15.5 | -0.64% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*