時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/26 | 浙江省 | 14.02 | -0.36% | 13.96 | -0.11% |
2025/11/26 | 杭州市 | 14.07 | -1.94% | 14.31 | 1.42% |
2025/11/26 | 寧波市 | 14.03 | 1.32% | 13.66 | -0.29% |
2025/11/26 | 溫州市 | 16.28 | -0.46% | 15.3 | -1.48% |
2025/11/26 | 嘉興市 | 12.52 | -0.79% | 11.88 | -1.45% |
2025/11/26 | 湖州市 | 11.82 | -0.08% | 14.65 | -0.34% |
2025/11/26 | 紹興市 | 14.2 | 0.00% | 13.65 | -0.13% |
2025/11/26 | 金華市 | 14.57 | 0.46% | 14.77 | -0.09% |
2025/11/26 | 衢州市 | 13.92 | -3.31% | 14.08 | -0.18% |
2025/11/26 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | 0.00% |
2025/11/26 | 臺(tái)州市 | 14.07 | 1.09% | 13.41 | -0.22% |
2025/11/26 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*