時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/11/30 | 浙江省 | 13.89 | -0.01% | 13.82 | 0.01% |
2025/11/30 | 杭州市 | 14.23 | 0.56% | 14.23 | 0.12% |
2025/11/30 | 寧波市 | 13.87 | 0.00% | 13.56 | 0.30% |
2025/11/30 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
2025/11/30 | 嘉興市 | 12.26 | -0.30% | 11.75 | -0.21% |
2025/11/30 | 湖州市 | 11.79 | 0.26% | 13.5 | 0.00% |
2025/11/30 | 紹興市 | 13 | -5.11% | 13.44 | 0.00% |
2025/11/30 | 金華市 | 14.36 | 0.47% | 14.68 | 0.02% |
2025/11/30 | 衢州市 | 13.93 | 0.72% | 14.1 | -0.18% |
2025/11/30 | 舟山市 | 0 | -- | 13.1 | 0.00% |
2025/11/30 | 臺(tái)州市 | 13.86 | 0.47% | 13.25 | -0.08% |
2025/11/30 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*