時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/2 | 浙江省 | 13.87 | -0.50% | 13.78 | -0.24% |
2025/12/2 | 杭州市 | 14.01 | -0.84% | 14.18 | 1.08% |
2025/12/2 | 寧波市 | 13.83 | -0.24% | 13.48 | -0.74% |
2025/12/2 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
2025/12/2 | 嘉興市 | 12.23 | -0.33% | 11.75 | -0.63% |
2025/12/2 | 湖州市 | 11.76 | 0.04% | 13.5 | 0.00% |
2025/12/2 | 紹興市 | 13.7 | 0.00% | 13.48 | 0.32% |
2025/12/2 | 金華市 | 14.26 | -0.47% | 14.62 | -0.32% |
2025/12/2 | 衢州市 | 13.82 | -0.93% | 14.06 | -0.44% |
2025/12/2 | 舟山市 | 0 | -- | 13 | -0.76% |
2025/12/2 | 臺州市 | 14.03 | -0.09% | 13.23 | -0.46% |
2025/12/2 | 麗水市 | 15.6 | 3.31% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*