單位:元/公斤、元/頭
項(xiàng)目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 環(huán)比% |
仔豬 | 24.60 | 36.99 | 24.71 | -33.5 | -0.45 |
二元雜仔豬 | 23.33 | 31.75 | 23.48 | -26.51 | -0.63 |
三元雜仔豬 | 25.44 | 38.05 | 25.56 | -33.14 | -0.48 |
生豬 | 11.39 | 16.93 | 11.44 | -32.72 | -0.44 |
二元雜待宰活豬 | 11.63 | 16.93 | 11.68 | -31.3 | -0.44 |
三元雜待宰活豬 | 11.61 | 17.14 | 11.66 | -32.29 | -0.44 |
二元雜母豬(頭) | 1679 | 1885 | 1685 | -10.92 | -0.35 |
去骨帶皮豬肉 | 22.20 | 27.57 | 22.31 | -19.49 | -0.5 |
本周生豬價格11.39元/公斤,延續(xù)上周下跌走勢,環(huán)比下跌0.44%,同比下跌32.72%。二元雜和三元雜肉豬價格環(huán)比跌幅均為0.44%。仔豬均價24.60元/公斤,環(huán)比由漲轉(zhuǎn)跌0.45%。二元雜和三元雜仔豬價格環(huán)比分別下跌0.63%和0.48%。二元雜母豬均價1679元/頭,環(huán)比下跌0.35%,同比下跌10.92%。豬肉均價22.20元/公斤,環(huán)比下跌0.50%,同比下跌19.49%。
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*