時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/4 | 浙江省 | 13.85 | -0.09% | 13.74 | -0.38% |
2025/12/4 | 杭州市 | 14 | 0.51% | 14.05 | -0.59% |
2025/12/4 | 寧波市 | 13.5 | -0.74% | 13.38 | -0.30% |
2025/12/4 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.13 | -0.22% |
2025/12/4 | 嘉興市 | 12.47 | 1.38% | 11.85 | 0.21% |
2025/12/4 | 湖州市 | 11.8 | 0.17% | 13.5 | 0.00% |
2025/12/4 | 紹興市 | 13.5 | 0.00% | 13.37 | -0.17% |
2025/12/4 | 金華市 | 14.1 | -1.40% | 14.58 | -0.55% |
2025/12/4 | 衢州市 | 13.86 | -0.50% | 14.03 | -0.36% |
2025/12/4 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | -0.77% |
2025/12/4 | 臺(tái)州市 | 14.01 | -0.43% | 13.22 | -0.74% |
2025/12/4 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*