時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/5 | 浙江省 | 13.82 | -0.22% | 13.72 | -0.11% |
2025/12/5 | 杭州市 | 13.93 | -0.51% | 13.91 | -0.97% |
2025/12/5 | 寧波市 | 13.8 | 2.22% | 13.36 | -0.15% |
2025/12/5 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.1 | -0.22% |
2025/12/5 | 嘉興市 | 12.36 | -0.91% | 11.78 | -0.63% |
2025/12/5 | 湖州市 | 11.72 | -0.68% | 13.4 | -0.74% |
2025/12/5 | 紹興市 | 13.1 | -2.96% | 13.36 | -0.09% |
2025/12/5 | 金華市 | 14.16 | 0.47% | 14.62 | 0.31% |
2025/12/5 | 衢州市 | 13.85 | -0.04% | 14.03 | 0.00% |
2025/12/5 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/5 | 臺州市 | 13.96 | -0.34% | 13.28 | 0.44% |
2025/12/5 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*