時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/6 | 浙江省 | 13.82 | 0.02% | 13.7 | -0.15% |
2025/12/6 | 杭州市 | 13.97 | 0.31% | 13.92 | 0.02% |
2025/12/6 | 寧波市 | 13.55 | -1.81% | 13.42 | 0.45% |
2025/12/6 | 溫州市 | 16.28 | 0.00% | 15.1 | 0.00% |
2025/12/6 | 嘉興市 | 12.36 | 0.05% | 11.78 | 0.00% |
2025/12/6 | 湖州市 | 11.72 | 0.00% | 13.4 | 0.00% |
2025/12/6 | 紹興市 | 13.7 | 4.58% | 13.36 | 0.00% |
2025/12/6 | 金華市 | 14.13 | -0.26% | 14.54 | -0.55% |
2025/12/6 | 衢州市 | 13.84 | -0.11% | 13.91 | -0.80% |
2025/12/6 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/6 | 臺州市 | 13.88 | -0.54% | 13.27 | -0.10% |
2025/12/6 | 麗水市 | 15.1 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*