時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/10 | 浙江省 | 13.73 | -0.61% | 13.65 | -0.14% |
2025/12/10 | 杭州市 | 13.86 | -0.51% | 13.85 | 0.05% |
2025/12/10 | 寧波市 | 13.5 | -2.17% | 13.34 | -0.15% |
2025/12/10 | 溫州市 | 16.43 | 0.00% | 15.2 | 0.00% |
2025/12/10 | 嘉興市 | 12.27 | 0.41% | 11.73 | 0.00% |
2025/12/10 | 湖州市 | 11.61 | -0.30% | 13.2 | 0.00% |
2025/12/10 | 紹興市 | 13 | -- | 13.34 | -0.04% |
2025/12/10 | 金華市 | 14.03 | -0.47% | 14.49 | -0.24% |
2025/12/10 | 衢州市 | 14.06 | 0.14% | 13.7 | -0.45% |
2025/12/10 | 舟山市 | 0 | -- | 12.9 | 0.00% |
2025/12/10 | 臺州市 | 13.83 | 0.79% | 13.23 | -0.12% |
2025/12/10 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*