時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/17 | 浙江省 | 13.81 | 0.46% | 13.69 | 0.20% |
2025/12/17 | 杭州市 | 13.63 | -0.42% | 14.03 | 1.05% |
2025/12/17 | 寧波市 | 13.77 | 2.55% | 13.32 | -0.45% |
2025/12/17 | 溫州市 | 16.43 | 0.00% | 15.17 | -0.22% |
2025/12/17 | 嘉興市 | 12.69 | 1.09% | 12.08 | 0.42% |
2025/12/17 | 湖州市 | 11.85 | 0.04% | 13.6 | 0.00% |
2025/12/17 | 紹興市 | 13.5 | -1.46% | 13.24 | 0.23% |
2025/12/17 | 金華市 | 14.33 | 0.47% | 14.52 | 0.30% |
2025/12/17 | 衢州市 | 13.99 | 0.02% | 13.5 | -0.18% |
2025/12/17 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 1.54% |
2025/12/17 | 臺(tái)州市 | 13.66 | -0.26% | 13.15 | -0.63% |
2025/12/17 | 麗水市 | 14.95 | -2.92% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*