時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2025/12/19 | 浙江省 | 13.69 | -0.38% | 13.64 | -0.18% |
2025/12/19 | 杭州市 | 13.5 | -1.05% | 13.63 | -1.95% |
2025/12/19 | 寧波市 | 13.77 | -0.48% | 13.38 | 0.60% |
2025/12/19 | 溫州市 | 15.88 | 0.00% | 14.8 | 0.00% |
2025/12/19 | 嘉興市 | 12.45 | -1.66% | 12.13 | 0.00% |
2025/12/19 | 湖州市 | 11.84 | -0.04% | 13.6 | 0.00% |
2025/12/19 | 紹興市 | 14 | 4.87% | 13.47 | 0.19% |
2025/12/19 | 金華市 | 14.23 | -0.47% | 14.44 | -0.41% |
2025/12/19 | 衢州市 | 13.79 | -1.26% | 13.58 | 0.37% |
2025/12/19 | 舟山市 | 0 | -- | 13.2 | 0.00% |
2025/12/19 | 臺州市 | 13.62 | 0.10% | 13.22 | 0.33% |
2025/12/19 | 麗水市 | 14.95 | 0.00% | 15.35 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*