單位:元/公斤
品????名 | 2026年1月15日 | 比2026年1月8日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 13.06 | 1.79 |
仔豬價(jià)格 | 25.70 | 4.30 |
二元母豬 | 30.74 | 0.42 |
玉米價(jià)格 | 2.52 | 0.40 |
飼料價(jià)格 | 3.39 | 0.30 |
豬糧比價(jià) | 5.18 :1 | 1.37 |
豬料比價(jià) | 3.85 :1 | 1.32 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*