單位:元/公斤
品????名 | 2026年2月12日 | 比2026年2月5日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 12.82 | -2.81 |
仔豬價(jià)格 | 28.42 | 0.71 |
二元母豬 | 31.04 | 0.00 |
玉米價(jià)格 | 2.53 | 0.00 |
飼料價(jià)格 | 3.38 | 0.30 |
豬糧比價(jià) | 5.07 :1 | -2.69 |
豬料比價(jià) | 3.79 :1 | -3.07 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*