單位:元/公斤
品????名 | 2026年2月26日 | 比2026年2月12日 漲跌(%) |
生豬價(jià)格 | 12.16 | -5.15 |
仔豬價(jià)格 | 28.56 | 0.49 |
二元母豬 | 31.08 | 0.13 |
玉米價(jià)格 | 2.52 | -0.40 |
飼料價(jià)格 | 3.38 | 0.00 |
豬糧比價(jià) | 4.83 :1 | -4.73 |
豬料比價(jià) | 3.60 :1 | -5.01 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*