(斤) | 價差 | 昨日 蛋價 | 今日 蛋價 | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級雞蛋加價雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價 | 150 | 152 | 2 |
44 | -1 | 149 | 151 | 2 |
43 | -1 | 148 | 150 | 2 |
42 | -1 | 147 | 149 | 2 |
41 | -1 | 146 | 148 | 2 |
40 | -1 | 145 | 147 | 2 |
39 | -0 | 145 | 147 | 2 |
38 | -0 | 145 | 147 | 2 |
37 | -0 | 145 | 147 | 2 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*