時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/28 | 浙江省 | 12.68 | 0.34% | 12.71 | -0.32% |
2026/3/28 | 杭州市 | 12.78 | 1.34% | 12.49 | -2.15% |
2026/3/28 | 寧波市 | 12.8 | -1.35% | 12.68 | -0.94% |
2026/3/28 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/28 | 嘉興市 | 10.97 | -0.57% | 9.95 | -2.21% |
2026/3/28 | 湖州市 | 10.74 | -0.42% | 11.4 | 0.00% |
2026/3/28 | 紹興市 | 0 | -100.00% | 12.66 | 0.00% |
2026/3/28 | 金華市 | 12.52 | -1.39% | 13.61 | -0.41% |
2026/3/28 | 衢州市 | 12.55 | 0.53% | 13.08 | 0.67% |
2026/3/28 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/28 | 臺州市 | 13.1 | -0.66% | 12.28 | 1.85% |
2026/3/28 | 麗水市 | 0 | -- | 15.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*