時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/29 | 浙江省 | 12.7 | 0.17% | 12.64 | -0.58% |
2026/3/29 | 杭州市 | 12.69 | -0.76% | 12.51 | 0.23% |
2026/3/29 | 寧波市 | 13.33 | 4.17% | 12.64 | -0.32% |
2026/3/29 | 溫州市 | 15.6 | 0.00% | 14.97 | 0.00% |
2026/3/29 | 嘉興市 | 10.87 | -0.94% | 9.93 | -0.25% |
2026/3/29 | 湖州市 | 10.81 | 0.65% | 11.4 | 0.00% |
2026/3/29 | 紹興市 | 0 | -- | 12.63 | -0.20% |
2026/3/29 | 金華市 | 12.4 | -0.99% | 13.57 | -0.27% |
2026/3/29 | 衢州市 | 12.55 | 0.00% | 13.05 | -0.19% |
2026/3/29 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/29 | 臺州市 | 13.14 | 0.31% | 11.75 | -4.27% |
2026/3/29 | 麗水市 | 0 | -- | 15.9 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*