(斤) | 價(jià)差 |
昨日 蛋價(jià) | 今日 蛋價(jià) | 漲/跌 |
46 | 2 | 品牌或A級(jí)雞蛋加價(jià)雙方商定 | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 159 | 155 | 4 |
44 | -1 | 158 | 154 | 4 |
43 | -1 | 157 | 153 | 4 |
42 | -1 | 156 | 152 | 4 |
41 | -1 | 155 | 151 | 4 |
40 | -1 | 154 | 150 | 4 |
39 | -2 | 153 | 148 | 5 |
38 | -2 | 152 | 146 | 6 |
37 | -2 | 150 | 144 | 6 |
36 | -2 | 148 | 142 | 6 |
35 | -2 | 146 | 140 | 6 |
34 | -2 | 144 | 138 | 6 |
33 | -2 | 142 | 136 | 6 |
32 | -2 | 140 | 134 | 6 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*