時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/3/31 | 浙江省 | 12.78 | 0.51% | 12.68 | -0.18% |
2026/3/31 | 杭州市 | 12.9 | 0.13% | 12.66 | -0.94% |
2026/3/31 | 寧波市 | 13.3 | 0.25% | 12.36 | -1.59% |
2026/3/31 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2026/3/31 | 嘉興市 | 10.91 | 0.58% | 9.95 | 0.25% |
2026/3/31 | 湖州市 | 10.8 | 0.05% | 11.4 | 0.00% |
2026/3/31 | 紹興市 | 0 | -- | 12.63 | -0.04% |
2026/3/31 | 金華市 | 12.46 | 1.08% | 13.61 | 0.05% |
2026/3/31 | 衢州市 | 12.57 | 0.32% | 13.08 | 0.38% |
2026/3/31 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/3/31 | 臺州市 | 13.18 | 1.36% | 12.11 | 0.12% |
2026/3/31 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.64% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*