時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/1 | 浙江省 | 12.72 | -0.45% | 12.74 | 0.49% |
2026/4/1 | 杭州市 | 12.68 | -1.68% | 12.83 | 1.30% |
2026/4/1 | 寧波市 | 13.27 | -0.25% | 12.34 | -0.16% |
2026/4/1 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2026/4/1 | 嘉興市 | 10.84 | -0.64% | 10.05 | 1.01% |
2026/4/1 | 湖州市 | 10.84 | 0.42% | 11.4 | 0.00% |
2026/4/1 | 紹興市 | 0 | -- | 12.65 | 0.16% |
2026/4/1 | 金華市 | 12.6 | 1.07% | 13.59 | -0.15% |
2026/4/1 | 衢州市 | 12.52 | -0.40% | 13 | -0.57% |
2026/4/1 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/4/1 | 臺州市 | 13.14 | -0.29% | 12.33 | 1.81% |
2026/4/1 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*