時(shí)間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購(gòu)價(jià) | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購(gòu) | ||||
今日價(jià) | 前日環(huán)比 | 今日價(jià) | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/2 | 浙江省 | 12.72 | 0.03% | 12.72 | -0.21% |
2026/4/2 | 杭州市 | 12.77 | 0.69% | 12.73 | -0.78% |
2026/4/2 | 寧波市 | 13.17 | -0.75% | 12.32 | -0.16% |
2026/4/2 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2026/4/2 | 嘉興市 | 11.03 | 1.75% | 10.05 | 0.00% |
2026/4/2 | 湖州市 | 10.8 | -0.42% | 11.4 | 0.00% |
2026/4/2 | 紹興市 | 11.2 | -- | 12.64 | -0.08% |
2026/4/2 | 金華市 | 12.76 | 1.32% | 13.74 | 1.12% |
2026/4/2 | 衢州市 | 12.7 | 1.46% | 12.93 | -0.58% |
2026/4/2 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/4/2 | 臺(tái)州市 | 13.11 | -0.24% | 12.21 | -0.91% |
2026/4/2 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*