時間-日期 | 地區(qū)名稱 | 活豬收購價 | |||
省外調(diào)入 | 省內(nèi)收購 | ||||
今日價 | 前日環(huán)比 | 今日價 | 前日環(huán)比 | ||
2026/4/3 | 浙江省 | 12.51 | -1.69% | 12.6 | -0.91% |
2026/4/3 | 杭州市 | 12.58 | -1.47% | 12.4 | -2.55% |
2026/4/3 | 寧波市 | 12.38 | -6.01% | 12.2 | -0.97% |
2026/4/3 | 溫州市 | 15.9 | 0.00% | 15.17 | 0.00% |
2026/4/3 | 嘉興市 | 10.9 | -1.18% | 9.97 | -0.80% |
2026/4/3 | 湖州市 | 10.63 | -1.53% | 11.1 | -2.63% |
2026/4/3 | 紹興市 | 12 | 7.14% | 12.51 | -1.03% |
2026/4/3 | 金華市 | 12.36 | -3.13% | 13.56 | -1.36% |
2026/4/3 | 衢州市 | 12.66 | -0.31% | 12.95 | 0.19% |
2026/4/3 | 舟山市 | 0 | -- | 11.4 | 0.00% |
2026/4/3 | 臺州市 | 12.83 | -2.10% | 12.13 | -0.69% |
2026/4/3 | 麗水市 | 0 | -- | 15.75 | 0.00% |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*